<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pixelblog &#187; Gestaltung</title>
	<atom:link href="http://pixelblog.pixelhorse.de/tag/gestaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixelblog.pixelhorse.de</link>
	<description>pixelhorse kann auch wordpress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Woran man Amateure erkennt &#124; Fehler, Webdesign &#124; Dr. Web Magazin</title>
		<link>http://pixelblog.pixelhorse.de/2010/02/woran-man-amateure-erkennt-fehler-webdesign-dr-web-magazin/</link>
		<comments>http://pixelblog.pixelhorse.de/2010/02/woran-man-amateure-erkennt-fehler-webdesign-dr-web-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Tenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[über webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelblog.pixelhorse.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Schon 2003 war dem Macher von Dr.Web und Smashing Magazine klar was schlechtes Webdesign bedeutet. Daran hat sich bis heute nichts geändert &#8211; geht es doch um grundlegenden Dinge wie Gestaltung und Benutzbarkeit /Usability/. Woran man Amateure erkennt &#124; Fehler, Webdesign &#124; Dr. Web Magazin. Trotzdem finde ich dass man das ganze locker sehen sollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelblog.pixelhorse.de/2010/02/woran-man-amateure-erkennt-fehler-webdesign-dr-web-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo design</title>
		<link>http://pixelblog.pixelhorse.de/2009/12/logo-design/</link>
		<comments>http://pixelblog.pixelhorse.de/2009/12/logo-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Tenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelhorse Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[individuelles design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelblog.pixelhorse.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Gestaltung Ihres Logos als Wort-Bildmarke. Die Gestaltung umfasst mindestens 5 Vorschläge und die Ausarbeitung der Vorschläge bis Sie zufrieden sind. Preis &#124; Jetzt kaufen &#124;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelblog.pixelhorse.de/2009/12/logo-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

