<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pixelblog</title>
	<atom:link href="http://pixelblog.pixelhorse.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixelblog.pixelhorse.de</link>
	<description>pixelhorse kann auch wordpress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Responsive Web Layouts mit CSS und so</title>
		<link>http://pixelblog.pixelhorse.de/2012/02/responsive-web-layouts-mit-css-und-so/</link>
		<comments>http://pixelblog.pixelhorse.de/2012/02/responsive-web-layouts-mit-css-und-so/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Tenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[über webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[responsive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelblog.pixelhorse.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Responsive Web Layouts by pixelhorse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelblog.pixelhorse.de/2012/02/responsive-web-layouts-mit-css-und-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS schrumpfen &#8211; unnötige Leerzeichen aus CSS entfernen</title>
		<link>http://pixelblog.pixelhorse.de/2012/01/css-schrumpfen-unnotige-leerzeichen-aus-css-entfernen/</link>
		<comments>http://pixelblog.pixelhorse.de/2012/01/css-schrumpfen-unnotige-leerzeichen-aus-css-entfernen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Tenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[über webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Komprimieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelblog.pixelhorse.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Eben wieder gehabt: Ein css file hatte plötzlich 4000 Zeilen?! Und das obwohl der Code eher gering ist. Manuell löschen würde zu lange dauern &#8211; daher: Für solche am besten den CSS Kompressor benutzen: http://page-speed.net/css/minify-css.html und hier direkt ohne blabla: http://compressor.ebiene.de/ Geht schnell und macht nette kleine Dateien. Auch für Javascript geeignet!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelblog.pixelhorse.de/2012/01/css-schrumpfen-unnotige-leerzeichen-aus-css-entfernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Codes selber machen</title>
		<link>http://pixelblog.pixelhorse.de/2011/10/qr-codes-selber-machen/</link>
		<comments>http://pixelblog.pixelhorse.de/2011/10/qr-codes-selber-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Tenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelblog.pixelhorse.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit tauchen vor allem bei Anzeigen sogenannte QR-Codes auf, die weitere Informationen enthalten. Wie kommt man an die Informationen? Durch scannen des Codes mit dem Handy (mit Kamera und Software). Mit Hilfe einem entsprechenden Programm, das auf vielen Handys schon installiert ist. Dieses Programm wandelt die Information dann wieder um und stellt meist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelblog.pixelhorse.de/2011/10/qr-codes-selber-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Tabs individuell für Fans und solche die es werden wollen</title>
		<link>http://pixelblog.pixelhorse.de/2011/10/facebook-tabs-individuell-fur-fans-und-solche-die-es-werden-wollen/</link>
		<comments>http://pixelblog.pixelhorse.de/2011/10/facebook-tabs-individuell-fur-fans-und-solche-die-es-werden-wollen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Tenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelblog.pixelhorse.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Tabs die man früher mit FMBL realisierte, lassen sich mittlerweile nur noch über eine APP einbinden. Trotzdem ist dies ein großer Vorteil, weil man mit externen Dateien arbeiten kann! Man kann so kleine Microsites generieren die Innerhalb vom Tab funktionieren. Das Hinzufügen von Inhalten wie Bildern, Videos etc. ist einfach mit HTML CSS ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelblog.pixelhorse.de/2011/10/facebook-tabs-individuell-fur-fans-und-solche-die-es-werden-wollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &amp; Joomla via RSS verbinden &#8211; aber rss funktionierte erst nicht</title>
		<link>http://pixelblog.pixelhorse.de/2011/06/facebook-joomla-via-rss-verbinden-aber-rss-funktionierte-erst-nicht/</link>
		<comments>http://pixelblog.pixelhorse.de/2011/06/facebook-joomla-via-rss-verbinden-aber-rss-funktionierte-erst-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 21:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Tenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelblog.pixelhorse.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Um Inhalte in verschiedenen Zielen zu publizieren &#8211; aktuelles Ziel Facebook, empfiehlt es sich die Seiten irgendwie abzugleichen. Für Facebook macht das die APP RSS Graffiti: http://apps.facebook.com/rssgraffiti. In die man lediglich einen RSS Feed einträgt, der widerum regelmäßig gecheckt wird und dann die Facebook Page aktualisiert. Wenn denn der RSS Feed funktioniert: Ein Problem, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelblog.pixelhorse.de/2011/06/facebook-joomla-via-rss-verbinden-aber-rss-funktionierte-erst-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webfonts &#8211; besser als der Standard?</title>
		<link>http://pixelblog.pixelhorse.de/2011/03/webfonts-besser-als-der-standard/</link>
		<comments>http://pixelblog.pixelhorse.de/2011/03/webfonts-besser-als-der-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Tenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[über webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[@fontface]]></category>
		<category><![CDATA[Webfonts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelblog.pixelhorse.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeit mit Webfonts und @fontface]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelblog.pixelhorse.de/2011/03/webfonts-besser-als-der-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media &#8211; Nutzen und Gefahren</title>
		<link>http://pixelblog.pixelhorse.de/2011/02/social-media-nutzen-und-gefahren/</link>
		<comments>http://pixelblog.pixelhorse.de/2011/02/social-media-nutzen-und-gefahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 07:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Tenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[über webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelblog.pixelhorse.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ruft bei manchen Menschen Euphorie hervor - ander lehnen diese Aktivitäten aus Datenschutzgründen total ab. Die Hochschule St. Gallen hat nun die Relevant von Social Media für Unternehmen untersucht und gibt Befürwortern wie Gegnern Argumente in die Hand.

Was letztendlich zu tun ist entscheiden Sie am besten selbst. Ich halte Social Media für ein sehr gutes Marketinginstrument!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelblog.pixelhorse.de/2011/02/social-media-nutzen-und-gefahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website als quasi Listenansicht in HTML &#8230;</title>
		<link>http://pixelblog.pixelhorse.de/2010/10/website-als-quasi-listenansicht-in-html/</link>
		<comments>http://pixelblog.pixelhorse.de/2010/10/website-als-quasi-listenansicht-in-html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Tenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Täuschung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelblog.pixelhorse.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Erstaunlich echt irgendwie, aber etwas stimmt da doch nicht?! http://www.maisonmartinmargiela.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelblog.pixelhorse.de/2010/10/website-als-quasi-listenansicht-in-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Lightboxn und Javascript Frameworks</title>
		<link>http://pixelblog.pixelhorse.de/2010/09/von-lightboxn-und-javascript-frameworks/</link>
		<comments>http://pixelblog.pixelhorse.de/2010/09/von-lightboxn-und-javascript-frameworks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Tenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[über webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelblog.pixelhorse.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Lightbox mit jQuery]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelblog.pixelhorse.de/2010/09/von-lightboxn-und-javascript-frameworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhones erobern das Web &#8211; Designanleitungen</title>
		<link>http://pixelblog.pixelhorse.de/2010/02/iphones-erobern-das-web-designanleitungen/</link>
		<comments>http://pixelblog.pixelhorse.de/2010/02/iphones-erobern-das-web-designanleitungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel Tenbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[über webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelblog.pixelhorse.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Die Grundlage &#8211; ein PSD zur Gestaltung. iPhone-Basteln: GUI als PSD — datenkind/blog. http://www.teehanlax.com/blog/2009/06/18/iphone-gui-psd-30/ 12 Tipps für iPhone Development iPhone-development-12-tips Entwicklungstipps auf deutsch mit Scripten http://rootserver-blog.de/javascript/webentwicklung-fur-den-iphone-safari/ Lass dich inspirieren &#8211; ein Verzeichnis. http://cssiphone.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelblog.pixelhorse.de/2010/02/iphones-erobern-das-web-designanleitungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

